郡山文化通り校のブログ
2019/01/23
郡山市にお住まいの皆様こんにちは。
ナビ個別指導学院、郡山文化通り校です。
Ⅰ期選抜の倍率が発表されました!!
県中地区で
安積 | 普通 | 2.66 | |
安積・御舘 | 普通 | 1.00 | |
安積黎明 | 普通 | 1.75 | |
郡山東 | 普通 | 1.67 | |
郡山商業 | 流通経済 | 1.92 | |
会計 | 1.66 | ||
情報処理 | 1.63 | ||
郡山北工業 | 機械 | 1.58 | |
電気 | 1.72 | ||
電子 | 1.56 | ||
情報技術 | 1.61 | ||
建築 | 2.39 | ||
化学工学 | 1.33 | ||
郡山 | 普通 | 2.71 | |
英語 | 2.38 | ||
あさか開成 | 国際科学 | 2.74 | |
湖南 | 普通 | 0.50 | |
須賀川 | 普通 | 1.33 | |
オフィス情報 | 0.83 | ||
須賀川桐陽 | 普通 | 1.73 | |
数理科学 | 0.56 | ||
清陵情報 | 情報電子 | 1.53 | |
電子機械 | 1.17 | ||
情報処理 | 1.56 | ||
情報会計 | 1.33 | ||
長沼 | 普通 | 0.75 | |
岩瀬農業 | ヒューマンサービス | 1.44 | |
生物生産 | 1.06 | ||
園芸科学 | 1.22 | ||
環境工学 | 1.17 | ||
食品科学 | 1.61 | ||
アグリビジネス | 1.50 | ||
石川 | 普通 | 1.06 | |
田村 | 普通 | 1.10 | |
体育 | 1.16 | ||
船引 | 普通 | 1.06 | |
小野 | 総合学科 |
0.94 |
となっております。(赤字が2.0倍以上)
やはり普通科人気が高いですね。
今年は福島県内の私立の推薦でも不合格を多く出しているという話も聞きます。
受験に絶対はないです。
あくまでⅡ期で受かる実力と、高校に入って活躍できる力を養いましょう!!