小田原北校のブログ
2022/02/02
※2月1日現在 県西・近隣のみとなります。
【高校名】【募集定員】【志願者数】 【倍率】
平塚江南 318 384 1.21
大 磯 278 306 1.10
二 宮 238 196 0.82
秦 野 358 403 1.13
秦野曽屋 278 251 0.90
秦野総合 238 190 0.80
小田原 318 432 1.36
小田原東 118 100 0.85
小田原東ビ 118 085 0.72
西 湘 348 326 0.94
足 柄 238 202 0.85
山 北 198 183 0.92
茅ヶ崎 278 339 1.22
城北 機 078 056 0.72
城北 建 039 040 1.03
城北 電 078 040 0.51
城北 デ 039 035 0.90
吉田島農 039 036 0.92
吉田島食 039 037 0.95
吉田島環 039 035 0.90
他高等学校につきましてはサイトにて検索ください。