渋沢校のブログ
2023/02/09
秦野市渋沢駅付近にお住いの皆様こんにちは!!!!
ナビ個別指導学院渋沢校です!!!!!!
昨日に2023年度入学者選抜(県立高校入試)の志願状況、いわゆる倍率が発表されました。
ナビ渋沢校は秦野市に位置しておりますので、
先週と同様、近辺の高校の倍率をご紹介いたします。
高校 | 2/1競争率 | 2/8競争率 | 前年度競争率 |
厚木 | 1.33 | 1.25 | 1.38 |
小田原 | 1.2 | 1.21 | 1.36 |
平塚江南 | 1.03 | 1.19 | 1.21 |
秦野 | 1.06 | 1.13 | 1.13 |
伊志田 | 0.98 | 1.05 | 1.09 |
大磯 | 1.15 | 1.18 | 1.1 |
西湘 | 1.06 | 1.09 | 0.94 |
厚木東 | 1.23 | 1.21 | 1.21 |
有馬 | 1.07 | 1.12 | 1.08 |
厚木西 | 1.17 | 1.12 | 1.01 |
伊勢原 | 1.22 | 1.17 | 1.19 |
綾瀬 | 0.85 | 0.98 | 1.02 |
足柄 | 1.05 | 1.03 | 0.85 |
秦野曽屋 | 1.06 | 1.08 | 0.9 |
高浜 | 1.02 | 1.07 | 1.18 |
厚木北 | 1.07 | 1.08 | 1.04 |
山北 | 0.87 | 0.94 | 0.92 |
小田原東 | 0.83 | 0.86 | 0.85 |
秦野総合 | 0.79 | 0.81 | 0.8 |
二宮 | 0.87 | 0.92 | 0.82 |
厚木清南 | 0.5 | 1.05 | 0.5 |
吉田島(都) | 0.95 | 0.9 | 0.92 |
吉田島(食) | 0.49 | 0.56 | 0.95 |
吉田島(環) | 0.97 | 0.92 | 0.9 |
吉田島(生) | 0.79 | 0.79 | 1.08 |
神奈川県の教育委員会のHPでも確認出来ます。
神奈川県公立高校入試まであと「5日」となりました。
明日は雪が降ったり天候も気温も体調を崩しやすくなっています。
最後の最後で後悔することが無いようこれからは体調管理に勤めてください!