東海大学前校のブログ

【近隣高校の倍率について】

2023/02/02

ブログ用ボタン.png

★最大4回無料体験授業受付中!★

大根中・鶴巻中・土沢中・金目中・大住中・中井中

の皆さんへ!テスト前後のサポートはお任せください!

正しい勉強のやり方を教えます。

 

平塚市・秦野市にお住いの皆様、こんにちは!

 

ナビ個別指導学院東海大学前校 教室長の藤本です。

HPをご覧頂き誠にありがとうございます。

 

◆◆公立高校入試まであと「12日」◆◆

 

先日、いよいよ公立高校入試の倍率が発表されました。

 

まだこれから志願変更が可能ですので、まだ確定の倍率ではありませんが

是非ご確認ください。

 

平塚・秦野・伊勢原地域

 

平塚江南 定員318 志願者326 倍率1.03

高浜 定員231 志願者235 倍率1.02

大磯 定員278 志願者320 倍率1.15

二宮 定員238 志願者206 倍率0.87

秦野 定員358 志願者378 倍率1.06

秦野曽屋 定員278 志願者295 倍率1.06

秦野総合 総合学科 定員238 志願者189 倍率0.79

伊勢原 定員228 志願者279 倍率1.22

伊志田 定員308 志願者302 倍率0.98

平塚農商 都市農業科 定員39 志願者47 倍率1.21

平塚農商 都市環境科 定員39 志願者40 倍率1.03

平塚農商 食品科学科 定員39 志願者46 倍率1.18

平塚農商 農業総合科 定員39 志願者52 倍率1.33

平塚工科 総合技術科 定員238 志願者181 倍率0.76

平塚農商 総合ビジネス科 定員158 志願者129 倍率0.82

平塚湘風 定員238 志願者144 倍率0.61

 

県西地域

 

小田原 定員318 志願者382 倍率1.20

小田原東 定員118 志願者98 倍率0.83

西湘 定員308 志願者327 倍率1.06

足柄 定員238 志願者249 倍率1.05

山北 定員198 志願者172 倍率0.87

小田原城北工業 機械科 定員78 志願者50 倍率0.64

小田原城北工業 建設科 定員39 志願者23 倍率0.59

小田原城北工業 電気科 定員78 志願者43 倍率0.55

小田原城北工業 デザイン科 定員39 志願者42 倍率1.08

小田原東 総合ビジネス科 定員118 志願者81 倍率0.69

吉田島 都市農業科 定員39 志願者37 倍率0.95

吉田島 食品加工科 定員39 志願者19 倍率0.49

吉田島 環境緑地科 定員39 志願者38 倍率0.97

吉田島 生活科学科 定員39 志願者31 倍率0.79

 

県央地域

 

厚木 定員358 志願者476 倍率1.33

厚木東 定員198 志願者244 倍率1.23

厚木北 普通科 定員238 志願者255 倍率1.07

厚木北 スポーツ科学科 定員39 志願者45 倍率1.15

厚木西 定員238 志願者279 倍率1.17

厚木清南 定員230 志願者262 倍率1.14

海老名 定員398 志願者609 倍率1.53

有馬 定員318 志願者340 倍率1.07

愛川 定員183 志願者164 倍率0.90

大和 定員278 志願者433 倍率1.56

大和南 定員308 志願者341 倍率1.11

大和西 定員278 志願者342 倍率1.23

座間 定員318 志願者336 倍率1.06

座間総合 総合学科 定員268 志願者278 倍率1.04

綾瀬 定員318 志願者271 倍率0.85

綾瀬西 定員318 志願者284 倍率0.89

中央農業 園芸科学科 定員78 志願者58 倍率0.74

中央農業 畜産科学科 定員39 志願者38 倍率0.97

中央農業 農業総合科 定員78 志願者71 倍率0.91

厚木商業 総合ビジネス科 定員158 志願者182 倍率1.15

 

変更後の倍率はまた発表後、ご紹介いたします。

・‥...━━━☆・‥...━━━☆・‥...━━━☆・‥...━

ナビ個別指導学院 東海大学前校では

最大4回の無料体験授業を実施中です!

下のアイコンから、お気軽にお問い合わせください♪

 

ブログ用ボタン.png

 

    ↑ こちらをクリック ↑

・‥...━━━☆・‥...━━━☆・‥...━━━☆・‥...━

東海大学前校トップへ戻る

PageTop