東海大学前校のブログ
2024/02/10
◎春の新規生受付中◎
これからの時期は、お問い合わせが多い時期となります。
人気のお時間帯は満席になる場合もございますので、
お早めのお問い合わせがオススメです★
お気軽にお問い合わせ下さい。
平塚市・秦野市にお住いの皆様、こんにちは!
ナビ個別指導学院東海大学前校 教室長の藤本です。
HPをご覧頂き誠にありがとうございます。
神奈川県公立高校入試まであと「4日」
本日、志願変更の締め切りとなり、本年度の
公立高校入試最終倍率が発表されました。
近隣地域の倍率を掲載いたしますのでぜひご確認ください。
平塚・秦野・伊勢原地域
平塚江南 定員319 志願者392 倍率1.23
高浜 定員232 志願者253 倍率1.09
大磯 定員279 志願者351 倍率1.26
二宮 定員239 志願者210 倍率1.05
秦野 定員359 志願者385 倍率1.07
秦野曽屋 定員279 志願者293 倍率1.05
秦野総合 総合学科 定員239 志願者239 倍率1.00
伊勢原 定員229 志願者275 倍率1.20
伊志田 定員269 志願者309 倍率1.15
平塚農商 都市農業科 定員39 志願者36 倍率0.92
平塚農商 都市環境科 定員39 志願者42 倍率1.08
平塚農商 食品科学科 定員39 志願者45 倍率1.15
平塚農商 農業総合科 定員39 志願者44 倍率1.13
平塚工科 総合技術科 定員239 志願者157 倍率0.66
平塚農商 総合ビジネス科 定員159 志願者163 倍率1.03
平塚湘風 定員199 志願者188 倍率0.94
県央地域
厚木 定員359 志願者506 倍率1.41
厚木王子 定員199 志願者212 倍率1.07
厚木北 普通科 定員239 志願者240 倍率1.00
厚木北 スポーツ科学科 定員39 志願者36 倍率0.92
厚木西 定員239 志願者249 倍率1.04
厚木清南 定員230 志願者274 倍率1.19
海老名 定員399 志願者489 倍率1.23
有馬 定員319 志願者379 倍率1.19
愛川 定員184 志願者131 倍率0.71
大和 定員279 志願者407 倍率1.46
大和南 定員309 志願者327 倍率1.06
大和西 定員279 志願者318 倍率1.14
座間 定員279 志願者362 倍率1.30
座間総合 総合学科 定員229 志願者256 倍率1.12
綾瀬 定員319 志願者344 倍率1.08
綾瀬西 定員319 志願者331 倍率1.04
中央農業 園芸科学科 定員79 志願者58 倍率0.73
中央農業 畜産科学科 定員39 志願者52 倍率1.33
中央農業 農業総合科 定員79 志願者72 倍率0.91
厚木王子 総合ビジネス科 定員159 志願者174 倍率1.09
今年の倍率発表は3日目の締め切りで大きく数字が動き
我々先生たちも最後までドキドキでした。
のこすところ入試まで残り4日となりますが
体調には十分気を付けて頑張っていきましょう!
教室長
・‥...━━━☆・‥...━━━☆・‥...━━━☆・‥...━
↑まんてんスクールの公式HPはこちら(*^^*)
↑まんてんスクールの体験をご希望の場合はこちら(*^^*)
・‥...━━━☆・‥...━━━☆・‥...━━━☆・‥...━
ナビ個別指導学院 東海大学前校では
最大4回の無料体験授業を実施中です!
下のアイコンから、お気軽にお問い合わせください♪
↑ こちらをクリック ↑
・‥...━━━☆・‥...━━━☆・‥...━━━☆・‥...━